P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
硬質(zhì)沖頭標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)
數(shù)字雙鉗相位伏安表參數(shù)講解:基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
功 能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數(shù)、功率間接測試 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 開啟背光燈約35mA,電池連續(xù)工作約40小時 |
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約15mA,電池連續(xù)工作約200小時 | |
顯示模式 | LCD顯示,藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD顯示域 | 64mm×54mm |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
量 程 | 交流電壓:0~20V/200V/500V; 交流電流:0~200mA/2A/10A; 相位:0~360° |
測量相位時被測信號的幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~500V |
測I1-I2相位時:10mA~10.00A | |
測U1-I2或I1-U2相位時:10V~500V、10mA~10.00A | |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“DH"符號顯示 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電壓檢測 | 當(dāng)電池電壓低于7.8V~8V時,電池電壓低符號“ "顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī)約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測試線約250g |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓各檔輸入阻抗為:2MΩ; 測U1U2相位時電壓輸入阻抗為:40KΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘; 兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時 1分鐘的試驗(yàn) |
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml